近日,安徽省哲學社會科學規(guī)劃辦公室發(fā)布了2024年度省哲學社會科學規(guī)劃項目立項名單,我校獲批立項30項。其中,重點項目4項,一般項目8項,青年項目17項,后期資助項目1項。
近年來,學校持續(xù)深化科研體制機制改革,強化有組織科研,開展創(chuàng)新性研究,積極對接安徽省“七個強省”建設和十大新興產業(yè)發(fā)展,賦能地方經濟社會發(fā)展。
2024年度安徽省哲學社會科學規(guī)劃項目立項名單 | |||||
序號 | 姓名 | 項目類別 | 項目名稱 | 學科 | 項目編號 |
1 | 周蕾 | 重點項目 | 安徽省企業(yè)數據資產入表實踐探索與企業(yè)韌性提升機制研究 | 管理學 | AHSKD2024D004 |
2 | 徐偉 | 重點項目 | 徽商老字號新國貨轉型驅動機制與實現路徑研究 | 管理學 | AHSKD2024D005 |
3 | 李強 | 重點項目 | 環(huán)境政策減污降碳協(xié)同效應評估與優(yōu)化路徑研究 | 理論經濟學 | AHSKD2024D009 |
4 | 楊蕾 | 重點項目 | 江南傳統(tǒng)婚嫁器物的民俗敘事與文化轉譯 | 藝術學 | AHSKD2024D020 |
5 | 陳虹 | 一般項目 | 安徽省醫(yī)保異地就醫(yī)直接結算對勞動力市場的影響效應、機制和協(xié)同治理研究 | 管理學 | AHSKY2024D013 |
6 | 魏巍 | 一般項目 | 人工智能賦能知識型員工職業(yè)發(fā)展的機制與路徑研究 | 管理學 | AHSKY2024D016 |
7 | 王平水 | 一般項目 | 大數據賦能大學生隱私保護模式創(chuàng)新研究 | 教育學 | AHSKY2024D037 |
8 | 劉伯凡 | 一般項目 | 數字政府賦能企業(yè)高質量發(fā)展的機制與安徽對策研究 | 理論經濟學 | AHSKY2024D043 |
9 | 李鑫 | 一般項目 | 安徽自貿試驗區(qū)制度型開放的創(chuàng)新實踐研究 | 理論經濟學 | AHSKY2024D044 |
10 | 劉品 | 一般項目 | 明末清初徽州士商的書畫活動與區(qū)域文化建構研究 | 藝術學 | AHSKY2024D097 |
11 | 高新 | 一般項目 | 高水平對外開放背景下安徽高效嵌入長三角產業(yè)鏈供應鏈體系的機制與路徑研究 | 應用經濟學 | AHSKY2024D099 |
12 | 張維剛 | 一般項目 | 公共財政支持穩(wěn)固江淮糧倉:效應檢驗與路徑優(yōu)化 | 應用經濟學 | AHSKY2024D100 |
13 | 陳心哲 | 青年項目 | 網絡暴力刑法分類規(guī)制研究 | 法學 | AHSKQ2024D007 |
14 | 張雪婷 | 青年項目 | 生成式人工智能賦能安徽省企業(yè)內容創(chuàng)新及其圈層傳染效應研究 | 管理學 | AHSKQ2024D012 |
15 | 劉宗志 | 青年項目 | 農地“二輪延包”的權能拓展與政策協(xié)同優(yōu)化研究 | 管理學 | AHSKQ2024D013 |
16 | 趙景艷 | 青年項目 | 地區(qū)社會資本與企業(yè)異地投資:影響機理與經濟后果 | 理論經濟學 | AHSKQ2024D062 |
17 | 李川 | 青年項目 | 安徽非物質文化遺產保護傳承智慧集成路徑研究 | 圖書館、情報與文獻學 | AHSKQ2024D101 |
18 | 司深深 | 青年項目 | 人才流動賦能安徽省經濟高質量發(fā)展的理論機制和實現路徑研究 | 應用經濟學 | AHSKQ2024D144 |
19 | 王申令 | 青年項目 | 安徽省科創(chuàng)策源地建設目標下科技政策協(xié)同效應評估與路徑優(yōu)化研究 | 應用經濟學 | AHSKQ2024D145 |
20 | 鄢翔 | 青年項目 | 企業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟布局賦能安徽省新質生產力的作用機制和路徑選擇 | 應用經濟學 | AHSKQ2024D157 |
21 | 鮑丙飛 | 青年項目 | 農業(yè)新質生產力賦能安徽省糧食供應鏈韌性提升的機理與路徑研究 | 應用經濟學 | AHSKQ2024D162 |
22 | 孟元 | 青年項目 | 國內統(tǒng)一大市場背景下政務服務數字化對企業(yè)異地投資的影響研究 | 應用經濟學 | AHSKQ2024D163 |
23 | 薛立國 | 青年項目 | 人工智能賦能安徽制造業(yè)領軍企業(yè)新質生產力培育的影響機制與實現路徑研究 | 應用經濟學 | AHSKQ2024D165 |
24 | 鄭志強 | 青年項目 | 公共數據開放驅動小微企業(yè)成長的機理與對策研究 | 應用經濟學 | AHSKQ2024D166 |
25 | 鄭軍 | 后期資助項目 | 農業(yè)保險助推農業(yè)綠色發(fā)展的影響效應及實現路徑研究 | 應用經濟學 | AHSKHQ2024D09 |
26 | 徐云 | 青年項目(預立項) | 多模態(tài)視角下企業(yè)數據資源對區(qū)域綠色發(fā)展溢出效應研究 | 管理學 | AHSKYQ2024D007 |
27 | 王益成 | 青年項目(預立項) | 基于后期信號監(jiān)測的顛覆性技術識別方法及應用研究 | 圖書館、情報與文獻學 | AHSKYQ2024D051 |
28 | 周云蕾 | 青年項目(預立項) | 跨界流域生態(tài)補償對長三角生態(tài)福利績效的效應檢驗與政策優(yōu)化研究 | 應用經濟學 | AHSKYQ2024D074 |
29 | 鄧明宇 | 青年項目(預立項) | 虛擬集聚視角下安徽省創(chuàng)新要素空間配置效率與長三角協(xié)同效應研究 | 應用經濟學 | AHSKYQ2024D077 |
30 | 盛安琪 | 青年項目(預立項) | 數智化與綠色化協(xié)同驅動安徽產業(yè)發(fā)展新質生產力的機制與路徑研究 | 應用經濟學 | AHSKYQ2024D079 |
(撰稿:科研處 涂多揚;審核:科研處 方鳴)