近日,教育部社科司公布了2023年度教育部人文社科研究項目立項名單。我校共獲批7項,其中規(guī)劃項目1項,青年項目6項,較2022年同比增長75%。
教育部人文社科研究項目是教育部面向全國普通高等學(xué)校設(shè)立的人文社科類研究項目,旨在通過高等學(xué)校哲學(xué)社會科學(xué)繁榮計劃專項資金的支持,加快高校構(gòu)建中國特色哲學(xué)社會科學(xué)學(xué)科體系、學(xué)術(shù)體系和話語體系,推動面向2035高校哲學(xué)社會科學(xué)高質(zhì)量發(fā)展。
安徽財經(jīng)大學(xué)2023年度教育部人文社科研究項目立項名單
序號 | 姓名 | 項目名稱 | 項目類別 | 項目編號 |
1 | 胡 聯(lián) | 基于農(nóng)民減貧韌性的鞏固拓展脫貧攻堅成果長效機制研究 | 規(guī)劃基金項目 | 23YJA790030 |
2 | 范小敏 | 地方環(huán)境分權(quán)策略與制造業(yè)綠色轉(zhuǎn)型效率:效應(yīng)評估、機制識別與提升路徑研究 | 青年基金項目 | 23YJC790020 |
3 | 張李登 | 氣候轉(zhuǎn)型風(fēng)險的傳導(dǎo)機理及雙支柱監(jiān)管研究 | 青年基金項目 | 23YJC790189 |
4 | 杜 薇 | 平臺生態(tài)演化視角下數(shù)字產(chǎn)業(yè)治理機制研究 | 青年基金項目 | 23YJC630036 |
5 | 魏敬周 | 貿(mào)易制裁沖擊下中國棉花供應(yīng)鏈中斷風(fēng)險評估與應(yīng)對策略 | 青年基金項目 | 23YJC790149 |
6 | 陳叢波 | 虛擬場景驅(qū)動跨區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新系統(tǒng)構(gòu)建與治理研究 | 青年基金項目 | 23YJC630009 |
7 | 趙星欣 | 環(huán)境規(guī)制下制造企業(yè)綠色創(chuàng)新價值共創(chuàng)研究:實踐模式、作用機理和路徑優(yōu)化 | 青年基金項目 | 23YJC630252 |
(撰稿:科研處 凌帥;審核:科研處 方鳴)