根據《安徽省人民政府關于2019—2020年度安徽省社會科學獎獲獎成果的批復》(皖政秘〔2022〕246號),我校14項優(yōu)秀成果獲評安徽省社會科學獎,其中一等獎3項,二等獎6項,三等獎5項,獲獎總數位居全省第三,獲獎等次和獲獎數量均取得歷史性突破。具體情況如下:
安徽財經大學2019—2020年度安徽省社會科學獎獲獎成果名單
一等獎(社科類) | ||||
序號 | 成果名稱 | 門類 | 成果人 | 工作單位 |
1 | 自然資源管理體制研究 | 著作 | 宋馬林等 | 安徽財經大學 |
2 | 中國環(huán)境經濟發(fā)展研究報告2020:聚焦大氣污染防治 | 著作 | 崔連標 宋馬林 | 安徽財經大學 |
3 | 論農民進城落戶后集體土地“三權”退出 | 論文 | 高 海 | 安徽財經大學 |
二等獎(社科類) | ||||
4 | 以人為本的中國新型城鎮(zhèn)化道路研究 | 著作 | 周加來等 | 安徽財經大學 |
5 | 財政體制失衡抑制了地方政府稅收努力嗎 | 論文 | 儲德銀等 | 安徽財經大學 |
6 | 控股股東股權質押與企業(yè)銀行貸款 | 論文 | 翟勝寶等 | 安徽財經大學 |
7 | 領土條約的界定標準、解釋方法及其運行結構 | 論文 | 張衛(wèi)彬 | 安徽財經大學 |
8 | 企業(yè)激勵機制錯位指數構建及應用研究 | 論文 | 盛明泉 任 僑 鮑 群 | 安徽財經大學 |
9 | 建設具有國際競爭力產業(yè)集群省外經驗及借鑒 | 研究 報告 | 胡登峰 黃紫微 吳麗莉等 | 安徽財經大學 |
三等獎(社科類) | ||||
10 | 中國居民收入差距與代際收入轉移研究 | 著作 | 李 超 | 安徽財經大學 |
11 | 期權定價模型與方法研究——基于中國權證與期權市場的實證 | 著作 | 吳鑫育等 | 安徽財經大學 |
12 | 債務違約風險下的財政乘數研究 | 論文 | 李小勝 蘇 越 儲德銀 | 安徽財經大學 |
13 | 多主體合作的“碳解鎖”治理:價值邏輯與行動策略 | 論文 | 梁 中 | 安徽財經大學 |
14 | 新發(fā)展理念下脫貧攻堅長效機制研究 | 研究 報告 | 朱道才等 | 安徽財經大學 |
安徽省社會科學獎是我省目前最高層次的哲學社會科學獎項,用以獎勵在哲學社會科學研究領域做出較大貢獻、具有較高學術價值或應用價值的研究成果,是衡量高校哲學社會科學發(fā)展水平和科研實力的重要標志。近年來,我校哲學社會科學工作堅持“四個面向”,持續(xù)加強科研工作發(fā)展的頂層設計,不斷提升科研服務工作質量和效率,深度挖掘教師科研潛力,學校廣大社會科學工作者深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,嚴謹治學,精品力作不斷涌現,學校哲學社會科學研究實力和水平不斷提升。
(撰稿:科研處 潘麗;審核:科研處 方鳴)