關(guān)于安徽財經(jīng)大學(xué)“智慧校園”項目建設(shè)合作銀行招標(biāo)項目啟動招標(biāo)的通知及補遺
各投標(biāo)人:
安徽財經(jīng)大學(xué)“智慧校園”項目建設(shè)合作銀行招標(biāo)項目(項目編號:ZDBB-2019-CG-007),于2019年5月28日暫停招標(biāo),并發(fā)布暫停招標(biāo)的通知,現(xiàn)接采購人通知,本項目重新啟動招標(biāo),具體開標(biāo)時間:2019年6月28日9時00分。
因本項目招標(biāo)文件有所變動,現(xiàn)將補遺內(nèi)容公布如下:
一、修改內(nèi)容
序號 | 原招標(biāo)文件內(nèi)容 | 現(xiàn)修改后內(nèi)容 |
1 | 包別劃分:不分包 | 包別劃分:投標(biāo)人可同時參加兩個包的投標(biāo),可同時中標(biāo)兩個包。評標(biāo)順序為先評一包后評二包 |
2 | 最低投資額: 一包:1400萬元; 二包:500萬元; | 最低投資額: 一包:1600萬元; 二包:800萬元 |
3 | 經(jīng)營狀況評審標(biāo)準(zhǔn):1.銀行的凈資產(chǎn)總額。2分 2.資本充足率。2分 3.不良貸款率。2分 4.資產(chǎn)利潤率。2分 5.流動性比例。2分 單項指標(biāo)得分=(本機構(gòu)單項指標(biāo)數(shù)值/所有參評銀行在本指標(biāo)中的最大值)*2 | 經(jīng)營狀況評審標(biāo)準(zhǔn) :1.銀行的凈資產(chǎn)總額。2分 2.資本充足率。2分 3.不良貸款率。2分 4.資產(chǎn)利潤率。2分 5.流動性比例。2分 單項指標(biāo)得分=(本機構(gòu)單項指標(biāo)數(shù)值/所有參評銀行在本指標(biāo)中的最大值)*2*100% 不良貸款率得分=(所有參評銀行在本指標(biāo)中的最小值/本機構(gòu)單項指標(biāo)數(shù)值)*2*100% |
4 | 三、公告發(fā)布時間、開標(biāo)時間及地點: 1、公告發(fā)布時間:2019年5月9日 2、開標(biāo)時間:2019年5月30日9時00分 3、開標(biāo)地點:安徽省蚌埠市中榮街117號圣亞達(dá)商務(wù)酒店三樓會議室 四、投標(biāo)截止時間:2019年5月30日9時00分 | 三、開標(biāo)時間及地點: 1、開標(biāo)時間:2019年6月28日9時00分 2、開標(biāo)地點:安徽省蚌埠市中榮街117號圣亞達(dá)商務(wù)酒店三樓會議室 四、投標(biāo)截止時間:2019年6月28日9時00分 |
5 | 投標(biāo)保證金招標(biāo)文件費用說明與要求:2019年5月29日17時前;否則視同不響應(yīng)招標(biāo)文件 | 投標(biāo)保證金招標(biāo)文件費用說明與要求: 2019年6月27日17時前;否則視同不響應(yīng)招標(biāo)文件 |
6 | 詢問、質(zhì)疑說明與要求: 提交:2019年5月20日17時前接受書面詢問 答復(fù):2019年5月22日17時前代理機構(gòu)以書面形式告知各投標(biāo)人 | 詢問、質(zhì)疑說明與要求: 提交:2019年6月18日17時前接受書面詢問 答復(fù):2019年6月20日17時前代理機構(gòu)以書面形式告知各投標(biāo)人 |
二、招標(biāo)文件其他內(nèi)容不作變動。
三、已報名參與本項目的投標(biāo)人也可在本公告發(fā)出后,與本項目招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系,重新獲取新的招標(biāo)文件。
特此公告。
2019年6月13日